14. dan OZVVS Gornja Radgona
Gornja RadgonaVeteranke in veterani OZVVS Gornja Radgona smo se srečali v petek 10. maja, v Segovcih na ribniku Andreasa Kardinarja in naslednji dan, v soboto 11. maja 2024, v Lisjakovi strugi v Gornji Radgoni. Prijetna sončna dneva, veselo druženje ob obilni hrani in pijači ter tekmovanja v različnih športnih disciplinah (ribolov, met bombe, balinček, streljanje z zračno puško, nošenje žoge na kuhalnici, pikado in šah), nam bodo ostala še dolgo v spominu. Nekaj teh trenutkov je zabeleženih na fotografijah v nadaljevanju.
14. DAN OZVVS GORNJA RADGONA
Lisjakova struga Gornja Radgona, 11.05.2024
REZULTATI:
MET BOMBE:
mesto | priimek in ime | točk |
RUGOLE ANDREJ | 42 | |
SRT MIRAN | 31 | |
GORENC SLAVEK | 30 | |
| Skupaj tekmovalo | 21 |
BALINČEK:
mesto | priimek in ime | točk |
FARTEK FRANC | 45 | |
SRT MIRAN | 41 | |
BRUS JOŽE | 21 | |
| Skupaj tekmovalo | 34 |
STRELJANJE Z ZRAČNO PUŠKO:
mesto | priimek in ime | točk |
RUGOLE ANDREJ | 70 | |
GORENC SLAVKO | 67 | |
SRT MIRAN | 66 | |
| Skupaj tekmovalo | 22 |
NOŠENJE ŽOGICE NA KUHALNICI:
mesto | priimek in ime | čas |
NOVAK MARTIN | 12,47 | |
IVANEK HELENA | 15,20 | |
FARTEK VERICA | 16,41 | |
| Skupaj tekmovalo | 19 |
PIKADO:
mesto | priimek in ime | točk |
BENKO ZVONKO | 127 | |
BRUS NIKO | 118 | |
KUZMIČ MILAN | 114 | |
| Skupaj tekmovalo | 29 |
ŠAH:
mesto | priimek in ime | točk |
ZVER FRANJO | 3 | |
ZAGORC DUŠAN | 2 | |
KOLMANIČ SLAVEK | 1 | |
| Skupaj tekmovalo | 4 |
RIBOLOV:
mesto | priimek in ime | kg |
PERŠA MATJAŽ | 38,640 | |
GRAH DRAGO | 27,920 | |
POTOČNIK MARJAN | 24,460 | |
| Skupni ulov | 162,940 |
| Skupaj tekmovalo | 13 |
Število nastopajočih: | |
| |
RIBOLOV | 13 |
MET BOMBE | 21 |
BALINČEK | 34 |
STRELJANJE Z ZRAČNO PUŠKO | 22 |
NOŠENJE ŽOGICE NA KUHALNICI | 19 |
PIKADO | 29 |
ŠAH | 4 |
skupaj | 132 |
Na 14. dnevu OZVVS Gornja Radgona je bilo prisotnih cca 70 udeležencev.
Rezultate uredil:
Brane Klun